Naziv Turnira / Datum | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv Turnira: | LUKAS-CROAT OPEN | |||
Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
Zagreb, Tk Croat | Hrvatska | SERIJA 500 | 500 | |
Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
subota 20. svibanj 2023. | nedjelja 21. svibanj 2023. |
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE | ||||
---|---|---|---|---|
Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
petak 19. svibanj 2023. do 12:00 sati | petak 19. svibanj 2023. do 12:00 sati | |||
Ždrijeb: | ||||
petak 19. svibanj 2023. u 12:00 sati | ||||
Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
Tk Croat | Zagreb, Tk Croat | Utrine | ||
Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
Anton Luka | 091 | 232 3975 | po odluci organizatora | |
Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
2 | po odluci organizatora | 15,00 Eur | 20,00 Eur |
KATEGORIJE NATJECANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorije Gospoda | Kategorije Dame | Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
NAPOMENA / OSTALO | ||||
---|---|---|---|---|
Sportske nagrade finalistima. |