Naziv Turnira / Datum | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv Turnira: | OP JASTREBARSKOG | |||
Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
Jastrebarsko, DŠR Jaska | Hrvatska | SERIJA 1000 | 1000 | |
Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
subota 26. kolovoz 2023. | nedjelja 27. kolovoz 2023. |
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE | ||||
---|---|---|---|---|
Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
četvrtak 24. kolovoz 2023. do 12:00 sati | četvrtak 24. kolovoz 2023. do 12:00 sati | |||
Ždrijeb: | ||||
četvrtak 24. kolovoz 2023. u 12:00 sati | ||||
Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
HRVATSKA UNIJA TENISAČA | Jastrebarsko, DŠR Jaska | Ul. bana Josipa Jelačića bb | ||
Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
Davor Bradavić | 091 | 329 1458 | po odluci organizatora | |
Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
4 | po odluci organizatora | 20,00 Eur | 25,00 Eur |
KATEGORIJE NATJECANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorije Gospoda | Kategorije Dame | Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
NAPOMENA / OSTALO | ||||
---|---|---|---|---|
Sportske nagrade finalistima. |