Naziv Turnira / Datum | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv Turnira: | IVANIĆ CUP 2024. | |||
Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
Ivanić grad, Tk Ivanić 92 | Hrvatska | SERIJA 750 | 750 | |
Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
petak 10. svibanj 2024. | nedjelja 12. svibanj 2024. |
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE | ||||
---|---|---|---|---|
Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
četvrtak 09. svibanj 2024. do 12:00 sati | četvrtak 09. svibanj 2024. do 12:00 sati | |||
Ždrijeb: | ||||
četvrtak 09. svibanj 2024. u 18:00 sati | ||||
Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
Tk Ivanić 92 | Ivanić grad, Tk Ivanić 92 | Jelšovečka ul. 4 | ||
Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
Dario Vrbaslija | 098 | 664 730 | Po odluci organizatora | |
Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
5 | Po odluci organizatora. | 20,00 Eura Eur | 25,00 Eura Eur |
KATEGORIJE NATJECANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorije Gospoda | Kategorije Dame | Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
NAPOMENA / OSTALO | ||||
---|---|---|---|---|
Sportske nagrade finalistima. |