Naziv Turnira / Datum | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv Turnira: | OP RAB - a | |||
Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
Rab, Tk Rab | Hrvatska | SERIJA 750 | 1000 | |
Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
petak 07. lipanj 2024. | nedjelja 09. lipanj 2024. |
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE | ||||
---|---|---|---|---|
Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
srijeda 05. lipanj 2024. do 20:00 sati | srijeda 05. lipanj 2024. do 20:00 sati | |||
Ždrijeb: | ||||
srijeda 05. lipanj 2024. u 11:00 sati | ||||
Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
Tk Rab | Rab, Tk Rab | Barbat 600 | ||
Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
Dušan Ševerdija | 095 | 904 0243 | Po odluci organizatora | |
Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
7 | Po odluci organizatora. | 25,00 Eur | 30,00 Eur |
KATEGORIJE NATJECANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorije Gospoda | Kategorije Dame | Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
NAPOMENA / OSTALO | ||||
---|---|---|---|---|
Sportske nagrade finalistima. |