Naziv Turnira / Datum | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv Turnira: | NP KRKA OPEN 2024. | |||
Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
Šibenik, Tk Šubičevac | Hrvatska | SERIJA 750 | 750 | |
Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
subota 06. srpanj 2024. | nedjelja 07. srpanj 2024. |
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE | ||||
---|---|---|---|---|
Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
četvrtak 04. srpanj 2024. do 10:00 sati | četvrtak 04. srpanj 2024. do 10:00 sati | |||
Ždrijeb: | ||||
četvrtak 04. srpanj 2024. u 18:00 sati | ||||
Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
Tk Šubićevac | Šibenik, Tk Šubičevac | Šubičevac bb | ||
Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
Mario Dražić | 097 | 639 6830 | Po odluci organizatora | |
Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
6 | Po odluci organizatora. | 25,00 Eur | 30,00 Eur |
KATEGORIJE NATJECANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorije Gospoda | Kategorije Dame | Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
NAPOMENA / OSTALO | ||||
---|---|---|---|---|
Sportske nagrade finalistima. |