| Naziv Turnira / Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv Turnira: | 9. FALKENSTEINER TK BORIK SPRING OPEN 2025. | |||
| Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
| Tk Borik, Zadar | Hrvatska | SERIJA 1500 | 1500 | |
| Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
| petak 04. travanj 2025. | nedjelja 06. travanj 2025. | |||
| PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
| srijeda 02. travanj 2025. do 10:00 sati | srijeda 02. travanj 2025. do 10:00 sati | |||
| Ždrijeb: | ||||
| srijeda 02. travanj 2025. u 18:00 sati | ||||
| Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
| Tk Borik | Tk Borik, Zadar | Majstora Radovana 7 | ||
| Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
| Bruno Vučković | 091 | 220 6652 | Po odluci organizatora | |
| Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
| 13 | Po odluci organizatora. | 30,00 Eur | 35,00 Eur | |
| KATEGORIJE NATJECANJA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorije Gospoda | Kategorije Dame | Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
| NAPOMENA / OSTALO | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sportske nagrade finalistima. |
||||