| NAZIV TURNIRA / Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv Turnira: | TURNIR MUŠKIH PAROVA | |||
| Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
| Sisak | Hrvatska | SERIJA 500 | 500 | |
| Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
| petak 03. lipanj 2016. | ponedjeljak 06. lipanj 2016. | |||
| PODACI O ORGANIZATORU / Prijava / Otkaz prijave | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
| četvrtak 02. lipanj 2016. do 18:30 sati | četvrtak 02. lipanj 2016. do 18:30 sati | |||
| Ždrijeb: | ||||
| srijeda 01. lipanj 2016. u 09:00 sati | ||||
| Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
| SRC GRIF | Sisak | Obala Tome Bakača Erdodyja 46 | ||
| Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
| Domagoj Dobranić | 091 | 569 2280 | po odluci organizatora | |
| Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
| 3 | po odluci organizatora | 80.00 Eur | 100,00 Eur | |
| KATEGORIJE NATJECANJA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||
|
|
|
|||
| NAPOMENA / Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sportske nagrade finalistima. Igra se u grupama RR. Pobjednici grupa razigravaju za pobjednika. |
||||