| Naziv Turnira / Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv Turnira: | MIKIĆEV MEMORIJAL - GRAND SLAM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE | |||
| Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
| Varaždin | Hrvatska | SERIJA 2000 | 2000 | |
| Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
| subota 01. listopad 2016. | nedjelja 02. listopad 2016. | |||
| PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
| petak 30. rujan 2016. do 12:00 sati | petak 30. rujan 2016. do 12:00 sati | |||
| Ždrijeb: | ||||
| subota 01. prosinac 1900. u 09:00 sati | ||||
| Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
| Tk Varteks | Varaždin | Zagrebačka 91b | ||
| Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
| Marijan Dugandžić | 098 | 284 754 | po odluci organizatora | |
| Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
| 7 | po odluci organizatora | 80.00 Eur | 100,00 Eur | |
| KATEGORIJE NATJECANJA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorije Gospoda | Kategorije Dame | Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
| NAPOMENA / OSTALO | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sportske nagrade finalistima. |
||||