Naziv Turnira / Datum | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv Turnira: | 3. MEMORIJALNI TURNIR SLOBODAN MARTINOVIĆ | |||
Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
Knin, Tk Zvonimir | Hrvatska | SERIJA 500 | 500 | |
Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
subota 27. kolovoz 2022. | nedjelja 28. kolovoz 2022. |
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE | ||||
---|---|---|---|---|
Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
petak 26. kolovoz 2022. do 12:00 sati | petak 26. kolovoz 2022. do 12:00 sati | |||
Ždrijeb: | ||||
petak 26. kolovoz 2022. u 18:00 sati | ||||
Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
Tk Zvonimir | Knin, Tk Zvonimir | Šeperova 4 | ||
Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
Mirko Pezer | 098 | 912 3439 | po odluci organizatora | |
Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
2 | po odluci organizatora | 120,00 Eur | 150,00 Eur |
KATEGORIJE NATJECANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorije Gospoda | Kategorije Dame | Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
NAPOMENA / OSTALO | ||||
---|---|---|---|---|
Sportske nagrade finalistima. |