| Naziv Turnira / Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv Turnira: | MASTERS | |||
| Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
| Zagreb | Hrvatska | SERIJA 1500 | 1500 | |
| Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
| subota 29. listopad 2016. | nedjelja 30. listopad 2016. | |||
| PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
| utorak 25. listopad 2016. do 10:00 sati | utorak 25. listopad 2016. do 10:00 sati | |||
| Ždrijeb: | ||||
| petak 28. listopad 2016. u 10:00 sati | ||||
| Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
| DŠR Trnje | Zagreb | Ul. grada Vukovara 236e | ||
| Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
| Srećko Dupor | 098 | 228 523 | po odluci organizatora | |
| Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
| 6 | DUNLOP FORT | 130,00 Eur | ||
| KATEGORIJE NATJECANJA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorije Gospoda | Kategorije Dame | Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
| NAPOMENA / OSTALO | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sportske nagrade finalistima. Na Mastersu sudjeluje 6 igrača po kategoriji sa najvećim brojem osvojenih bodova. Igrači će biti ždrijebani u dvije grupe po 3 igrača. U subotu se igraju susreti u grupama-svaki igrač igra 2 susreta. U nedjelju prijepodne igraju se polufinalni susreti prvoplasiranih igrača iz jedne grupe protiv drugoplasiranih igrača iz druge grupe. Popodne se igraju finalni susreti |
||||