Naziv Turnira / Datum | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv Turnira: | GRAND SLAM ISTRE I PRIMORJA | |||
Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
Rijeka, Tk Kvarner | Hrvatska | SERIJA 2000 | 2000 | |
Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
subota 06. svibanj 2023. | nedjelja 07. svibanj 2023. |
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE | ||||
---|---|---|---|---|
Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
četvrtak 04. svibanj 2023. do 12:00 sati | četvrtak 04. svibanj 2023. do 12:00 sati | |||
Ždrijeb: | ||||
petak 05. svibanj 2023. u 12:00 sati | ||||
Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
Tk Kvarner | Rijeka, Tk Kvarner | Ede Jardasa 27a | ||
Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
Darko Sušanj | 099 | 211 4842 | po odluci organizatora | |
Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
8 | po odluci organizatora | 15,00 Eur | 20,00 Eur |
KATEGORIJE NATJECANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorije Gospoda | Kategorije Dame | Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
NAPOMENA / OSTALO | ||||
---|---|---|---|---|
Sportske nagrade finalistima. |