| Naziv Turnira / Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv Turnira: | 28. O L U J A | |||
| Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
| Biograd, Tk Albamaris 1989 | Hrvatska | SERIJA 1500 | 1500 | |
| Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
| petak 04. kolovoz 2023. | nedjelja 06. kolovoz 2023. | |||
| PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
| četvrtak 03. kolovoz 2023. do 12:00 sati | četvrtak 03. kolovoz 2023. do 12:00 sati | |||
| Ždrijeb: | ||||
| četvrtak 03. kolovoz 2023. u 12:00 sati | ||||
| Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
| Tk Albamaris 1989 | Biograd, Tk Albamaris 1989 | Biograd | ||
| Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
| Zdenko Žepina | 023 | 384 551 | po odluci organizatora | |
| Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
| 4 | po odluci organizatora | 25,00 Eur | 30,00 Eur | |
| KATEGORIJE NATJECANJA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorije Gospoda | Kategorije Dame | Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
| NAPOMENA / OSTALO | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sportske nagrade finalistima. Na turniru su uvedene kvalifikacije i to: Za pojedinačne kategorija: Broja igrača: glavni turnir kvalifikacije KATEG. max. broj direktno max. broj plasman D -40 8 6 8 2 D 40+ 8 6 8 2 D 50+ 8 6 8 2 D 60+ 8 6 6 2 G -35 24 20 16 4 G 35+ 24 20 16 4 G 40+ 16 12 16 4 G 45+ 16 12 12 4 G 50+ 16 12 12 4 G 55+ 16 12 12 4 G 60+ 12 8 8 4 G 65+ 12 8 8 4 G 70+ 8 6 6 2 U glavni turnir se ulazi prema plasmanu na HUT rang listama i prema datumu prijave ( za igrače koji nisu na rang listama, ukoliko rangirani igrači ne popune broj igrača u glavnom turniru ). Za kategorije parova: Broja igrača: glavni turnir kvalifikacije KATEG. max. broj direktno max. broj plasman D -45 8 6 8 2 D 45+ 8 6 8 2 G -45 24 20 12 4 G 45+ 16 12 8 4 U glavni turnir se ulazi prema plasmanu na HUT rang listama i prema datumu prijave ( za igrače koji nisu na rang listama, ukoliko rangirani igrači ne popune broj igrača u glavnom turniru ). Za MIX parove predviđen je maksimalan broj parova: MIX -45 24 para MIX 45+ 12 parova Izmjena u pravilima održavanja turnira načinjena je sa namjerom zaštite sudionika kako bi izbjegli igranje u toku dana sa najvećim vrućinama i kako pojedinci ne bi morali igrati više od dva pojedinačna i dva susreta parova u jednom danu ( a što je i onako previše ). |
||||