| NAZIV TURNIRA / Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv Turnira: | MASTERS PAROVA | |||
| Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
| Zagreb, DŠR Trnje | Hrvatska | SERIJA 1500 | 1500 | |
| Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
| subota 09. prosinac 2023. | nedjelja 10. prosinac 2023. | |||
| PODACI O ORGANIZATORU / Prijava / Otkaz prijave | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
| ponedjeljak 04. prosinac 2023. do 10:00 sati | ponedjeljak 04. prosinac 2023. do 10:00 sati | |||
| Ždrijeb: | ||||
| četvrtak 07. prosinac 2023. u 11:00 sati | ||||
| Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
| HRVATSKA UNIJA TENISAČA | Zagreb, DŠR Trnje | Ulica grada Vukovara 236e | ||
| Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
| Srećko Dupor | 098 | 228 523 | po odluci organizatora | |
| Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
| 4 | po odluci organizatora | 20,00 Eur | ||
| KATEGORIJE NATJECANJA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| NAPOMENA / Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sportske nagrade finalistima. Pravo sudjelovanja: DAME -45 = 6 parova sa najvećim zbrojem bodova sa rang liste igračica parova, DAME 45+ = 6 parova sa najvećim zbrojem bodova sa rang liste igračica parova, GOSPODA -45 = 12 parova sa najvećim zbrojem bodova sa rang liste igrača parova, GOSPODA 45+ = 9 parova sa najvećim zbrojem bodova sa rang liste igrača parova, GOSPODA 60+ = 6 parova sa najvećim zbrojem bodova sa rang liste igrača parova. |
||||