Naziv Turnira / Datum | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv Turnira: | 8. CLUB FUNIMATION TK BORIK ZADAR OPEN 2024. | |||
Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
Zadar, Tk Borik | Hrvatska | SERIJA 1500 | 1500 | |
Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
petak 04. listopad 2024. | nedjelja 06. listopad 2024. |
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE | ||||
---|---|---|---|---|
Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
četvrtak 03. listopad 2024. do 10:00 sati | četvrtak 03. listopad 2024. do 10:00 sati | |||
Ždrijeb: | ||||
četvrtak 03. listopad 2024. u 12:00 sati | ||||
Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
Tk Borik | Zadar, Tk Borik | Majstora Radovana 7 | ||
Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
Bruno Vučković | 091 | 220 6652 | Po odluci organizatora | |
Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
11 | Po odluci organizatora. | 25,00 Eur | 30,00 Eur |
KATEGORIJE NATJECANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorije Gospoda | Kategorije Dame | Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
NAPOMENA / OSTALO | ||||
---|---|---|---|---|
Sportske nagrade finalistima. |