Naziv Turnira / Datum | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv Turnira: | OP TK KARLOVAC | |||
Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
Karlovac, Tk Karlovac | Hrvatska | SERIJA 500 | 500 | |
Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
petak 11. travanj 2025. | nedjelja 13. travanj 2025. |
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE | ||||
---|---|---|---|---|
Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
četvrtak 10. travanj 2025. do 10:00 sati | četvrtak 10. travanj 2025. do 10:00 sati | |||
Ždrijeb: | ||||
četvrtak 10. travanj 2025. u 12:00 sati | ||||
Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
Tk Karlovac | Karlovac, Tk Karlovac | Perivoj Josipa Vrbanića 7 | ||
Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
Robert Crevar | 095 | 394 2104 | Po odluci organizatora | |
Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
5 | Po odluci organizatora. | 30,00 Eur | 35,00 Eur |
KATEGORIJE NATJECANJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorije Gospoda | Kategorije Dame | Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
NAPOMENA / OSTALO | ||||
---|---|---|---|---|
Sportske nagrade finalistima. |