| Naziv Turnira / Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv Turnira: | 41. MIKIĆEV MEMORIJAL - GRAND SLAM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE | |||
| Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
| Varaždin, Tk Varteks | Hrvatska | SERIJA 2000 | 2000 | |
| Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
| subota 20. rujan 2025. | nedjelja 21. rujan 2025. | |||
| PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
| četvrtak 18. rujan 2025. do 10:00 sati | četvrtak 18. rujan 2025. do 10:00 sati | |||
| Ždrijeb: | ||||
| četvrtak 18. rujan 2025. u 18:00 sati | ||||
| Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
| Tk Varteks | Varaždin, Tk Varteks | Zagrebačka 91b | ||
| Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
| Zoran Čubra | 098 | 958 2093 | Po odluci organizatora | |
| Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
| 7 | Po odluci organizatora. | 30,00 Eur | 35,00 Eur | |
| KATEGORIJE NATJECANJA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorije Gospoda | Kategorije Dame | Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
| NAPOMENA / OSTALO | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sportske nagrade finalistima. |
||||