| NAZIV TURNIRA / Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv Turnira: | SALONA OPEN - BOŽIĆ 2025. | |||
| Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
| Solin - Split, Tk Dalmacijacement | Hrvatska | SERIJA 1000 | 1000 | |
| Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
| petak 19. prosinac 2025. | nedjelja 21. prosinac 2025. | |||
| PODACI O ORGANIZATORU / Prijava / Otkaz prijave | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
| četvrtak 18. prosinac 2025. do 10:00 sati | četvrtak 18. prosinac 2025. do 10:00 sati | |||
| Ždrijeb: | ||||
| četvrtak 18. prosinac 2025. u 12:00 sati | ||||
| Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
| Tk Dalmacijacemen | Solin - Split, Tk Dalmacijacement | Ul. Marka Marulića 24, Solin | ||
| Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
| Goran Udovičić | 098 | 321 555 | Po odluci organizatora | |
| Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
| 5 | Po odluci organizatora. | 30,00 Eur | 35,00 Eur | |
| KATEGORIJE NATJECANJA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| NAPOMENA / Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sportske nagrade finalistima. |
||||