| Naziv Turnira / Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv Turnira: | "I. VINCIJANOVIĆEV MEMORIJAL" | |||
| Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
| Požega | Hrvatska | SERIJA 1000 | 1000 | |
| Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
| subota 10. rujan 2016. | nedjelja 11. rujan 2016. | |||
| PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
| petak 09. rujan 2016. do 12:00 sati | petak 09. rujan 2016. do 12:00 sati | |||
| Ždrijeb: | ||||
| petak 09. rujan 2016. u 18:00 sati | ||||
| Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
| Tk Požega | Požega | Pavla Radića 2a | ||
| Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
| Vlatko DiGiorgio | 098 | 908 4160 | po odluci organizatora | |
| Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
| 5 | po odluci organizatora | 80.00 Eur | 100,00 Eur | |
| KATEGORIJE NATJECANJA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorije Gospoda | Kategorije Dame | Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
| NAPOMENA / OSTALO | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sportske nagrade finalistima. |
||||