| NAZIV TURNIRA / Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv Turnira: | OP CHROSAVICA CUP | |||
| Grad/Država: | Grad: | Država: | Rang: | Bodovi: |
| Zagreb | Hrvatska | HUT TOUR SERIJA 1000 | 1000 | |
| Datum: | Početak turnira: | Završetak turnira: | ||
| subota 12. studeni 2016. | nedjelja 13. studeni 2016. | |||
| PODACI O ORGANIZATORU / Prijava / Otkaz prijave | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zadnji dan prijave: | Prijave zaključno: | Odjave zaključno: | ||
| subota 12. studeni 2016. do 11:00 sati | subota 12. studeni 2016. do 11:00 sati | |||
| Ždrijeb: | ||||
| subota 12. studeni 2016. u 11:00 sati | ||||
| Organizator: | Klub: | Grad: | Ulica: | |
| Tk Chromos Savica | Zagreb | Prisavlje bb | ||
| Voditelj: | Voditelj: | Predbroj: | Broj: | Sudac: |
| Drčelić Ivan | 091 | 220 5660 | po odluci organizatora | |
| Dodatni podaci: | Broj Terena: | Lopte: | Prijavnina za članove: | Prijavnina za nečlanove: |
| 4 | HEAD ATP | 60,00 Eur | 70,00 Eur | |
| KATEGORIJE NATJECANJA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gospoda parovi | Dame parovi | Mješoviti parovi | |||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| NAPOMENA / Ostalo | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sportske nagrade finalistima. |
||||